Components
2
Twig Components
10
Render Count
2
ms
Render Time
36.0
MiB
Memory Usage
Components
Name | Metadata | Render Count | Render Time |
---|---|---|---|
component:sidebars:link |
"App\Twig\Components\Sidebars\Link"components/component/sidebars/link.html.twig |
9 | 1.29ms |
breadcrumb |
[Anonymous]
components/breadcrumb.html.twig
|
1 | 0.39ms |
Render calls
component:sidebars:link | App\Twig\Components\Sidebars\Link | 36.0 MiB | 0.73 ms | |
---|---|---|---|---|
Input props | [ "url" => "/admin/" "isCurrent" => true "label" => "Accueil" ] |
|||
Attributes | [] |
|||
Component | App\Twig\Components\Sidebars\Link {#2272 -url: "/admin/" -label: "Accueil" -classIcon: "" -isCurrent: true -isGranted: true } |
component:sidebars:link | App\Twig\Components\Sidebars\Link | 36.0 MiB | 0.09 ms | |
---|---|---|---|---|
Input props | [ "url" => "/admin/clients/" "isCurrent" => false "label" => "Clients" ] |
|||
Attributes | [] |
|||
Component | App\Twig\Components\Sidebars\Link {#2219 -url: "/admin/clients/" -label: "Clients" -classIcon: "" -isCurrent: false -isGranted: true } |
component:sidebars:link | App\Twig\Components\Sidebars\Link | 36.0 MiB | 0.07 ms | |
---|---|---|---|---|
Input props | [ "url" => "/admin/user/" "isCurrent" => false "label" => "Utilisateurs" ] |
|||
Attributes | [] |
|||
Component | App\Twig\Components\Sidebars\Link {#2364 -url: "/admin/user/" -label: "Utilisateurs" -classIcon: "" -isCurrent: false -isGranted: true } |
component:sidebars:link | App\Twig\Components\Sidebars\Link | 36.0 MiB | 0.07 ms | |
---|---|---|---|---|
Input props | [ "url" => "/admin/abonnement/" "isCurrent" => false "label" => "Abonnements" ] |
|||
Attributes | [] |
|||
Component | App\Twig\Components\Sidebars\Link {#2406 -url: "/admin/abonnement/" -label: "Abonnements" -classIcon: "" -isCurrent: false -isGranted: true } |
component:sidebars:link | App\Twig\Components\Sidebars\Link | 36.0 MiB | 0.07 ms | |
---|---|---|---|---|
Input props | [ "url" => "/admin/paiement/" "isCurrent" => false "label" => "Paiements" ] |
|||
Attributes | [] |
|||
Component | App\Twig\Components\Sidebars\Link {#2448 -url: "/admin/paiement/" -label: "Paiements" -classIcon: "" -isCurrent: false -isGranted: true } |
component:sidebars:link | App\Twig\Components\Sidebars\Link | 36.0 MiB | 0.07 ms | |
---|---|---|---|---|
Input props | [ "url" => "/admin/code-promo/" "isCurrent" => false "label" => "Code promos" ] |
|||
Attributes | [] |
|||
Component | App\Twig\Components\Sidebars\Link {#2490 -url: "/admin/code-promo/" -label: "Code promos" -classIcon: "" -isCurrent: false -isGranted: true } |
component:sidebars:link | App\Twig\Components\Sidebars\Link | 36.0 MiB | 0.08 ms | |
---|---|---|---|---|
Input props | [ "url" => "/admin/forfait/" "isCurrent" => false "label" => "Forfaits" ] |
|||
Attributes | [] |
|||
Component | App\Twig\Components\Sidebars\Link {#2532 -url: "/admin/forfait/" -label: "Forfaits" -classIcon: "" -isCurrent: false -isGranted: true } |
component:sidebars:link | App\Twig\Components\Sidebars\Link | 36.0 MiB | 0.06 ms | |
---|---|---|---|---|
Input props | [ "url" => "/admin/prestation-unite/" "isCurrent" => false "label" => "Unités prestation" ] |
|||
Attributes | [] |
|||
Component | App\Twig\Components\Sidebars\Link {#2574 -url: "/admin/prestation-unite/" -label: "Unités prestation" -classIcon: "" -isCurrent: false -isGranted: true } |
component:sidebars:link | App\Twig\Components\Sidebars\Link | 36.0 MiB | 0.06 ms | |
---|---|---|---|---|
Input props | [ "url" => "/admin/permissions/" "isCurrent" => false "label" => "Permissions" ] |
|||
Attributes | [] |
|||
Component | App\Twig\Components\Sidebars\Link {#2616 -url: "/admin/permissions/" -label: "Permissions" -classIcon: "" -isCurrent: false -isGranted: true } |
breadcrumb |
[Anonymous]
|
36.0 MiB | 0.39 ms | |
---|---|---|---|---|
Input props | [ "titre" => "Tableau de bord" "url" => null ] |
|||
Attributes | [ "titre" => "Tableau de bord" "url" => null ] |
|||
Component | Symfony\UX\TwigComponent\AnonymousComponent {#2659 -props: [ "titre" => "Tableau de bord" "url" => null ] } |